2018年度中加(NSFC-FRQS)心血管疾病合作研究项目初审结果通知
2018-08-07
中科新生命
3532
2018年度国家自然科学基金委员会(NSFC)与加拿大魁北克研究基金会医学部(FRQS)心血管疾病合作研究项目集中征集期间,我委共接收项目申请9项。根据我委相关规定,经初步审查并与对方核对清单,确定有效申请为8项,现将通过初审的项目公布如下:
序号 | 科学部编号 | 申请人/单位 | 项目名称 |
1 | 8181101425 | 朱建华 | EFNB3基因变异作为风险标志物管理雌激素相关的高血压的可行性研究 |
浙江大学 | |||
2 | 8181101438 | 王继光 | 基于中加高血压人群特征研究脂肪代谢异常与高血压动脉粥样硬化的种族差异及机制 |
上海交通大学 | |||
3 | 8181101440 | 杨宝峰 | 非编码RNA调节房颤发生的机制及其在房颤治疗与预警中的作用 |
哈尔滨医科大学 | |||
4 | 8181101441 | 徐菲 | 新型心血管疾病药物靶点Apelin受体的结构功能关系与生物学活性研究 |
上海科技大学 | |||
5 | 8181101443 | 胡清华 | 左心疾病相关肺动脉高压的代谢障碍:脂肪酸和酰基肉碱的作用及机制 |
华中科技大学 | |||
6 | 8181101447 | 杜杰 | 欧洲和亚洲人群主动脉瓣钙化狭窄的遗传基础 |
首都医科大学 | |||
7 | 8181101449 | 孙安强 | 针对临床/基础研究中内皮化差异的人体内皮细胞生物学局限问题研究 |
北京航空航天大学 | |||
8 | 8181101451 | 周滟 | 心脏弥散加权成像在非缺血性心肌病心力衰竭患者中的临床应用 |
上海交通大学 |
联系人:陈婧 刘秀萍
电话:010-62326877;010-62325377
传真:010-62327004
Email: chenjing@nsfc.gov.cn;liuxp@nsfc.gov.cn
国家自然科学基金委员会
国际合作局
2018年7月24日
原文链接:http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab442/info74134.htm