高通量靶向代谢组 • H650医学高通量靶向代谢组
· 产品介绍
高通量靶向代谢组可同时实现多种样本类型多种类物质检测,获得精确的定性定量结果,无需再次验证,特别适合发现代谢组学、临床转化和产业化研究。H650医学高通量靶向代谢组,采用全标准品进行方法开发,对约650种医学研究中功能性代谢物进行绝对定性定量分析,深度覆盖多种类别的代谢物和医学研究相关通路,全面助力医学领域相关研究。
· 技术路线
· 产品优势
1. 覆盖面广:高通量特异性检测近650种物质
2. 精准定量:采用定量的黄金标准MRM方法,精确定性,绝对定量
3. 质控严格:“内标+外标”双重验证
4. 数据全面:提供丰富的报告内容,分析作图全面
· 数据库概览
物质类别 | 数量 | 代表性物质 |
氨基酸及其衍生物 | 110+ | 甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸、亮氨酸、赖氨酸、精氨酸、酪氨酸… |
核苷酸及其衍生物 | 100+ | 尿嘧啶、尿苷-5’-二磷酸、腺苷-5′-三磷酸、5-磷酸吡哆醛、黄嘌呤5‘-磷酸… |
脂肪酸 | 60+ | 花生烯酸、豆蔻酸、棕榈酸、硬脂酸、芥酸… |
有机酸及其衍生物 | 60+ | 琥珀酸、延胡索酸、衣康酸、柠檬酸、丙酮酸、苹果酸… |
碳水化合物及其衍生物 | 50+ | 阿拉伯糖、D-麦芽糖、D-果糖、海藻糖、乳果糖、6-磷酸葡萄糖… |
苯环型化合物 | 50+ | 原儿茶酸、香草酸、3-氨基水杨酸、没食子酸、对羟基扁桃酸… |
胺类 | 30+ | 三甲胺、腐胺、亚精胺、组胺、二乙醇胺、二甲胺… |
辅酶和维生素 | 20+ | 乙酰辅酶A、琥珀酰辅酶A、维生素B1、维生素B2、烟酸… |
胆汁酸类 | 30+ | 胆酸、脱氧胆酸、牛磺酸、石胆酸、熊去氧胆酸… |
吲哚及其衍生物类 | 20+ | 吲哚、色胺、吲哚乙酸、5-羟基-色氨酸、褪黑素… |
二肽类 | 20+ | 亮氨酰甘氨酸、γ-谷氨酰蛋氨酸、γ-谷氨酰缬氨酸、γ--谷氨酰基-丙氨酸… |
醇类 | 8 | 赤藓糖醇、半乳糖醇、肌醇、D-甘露糖醇… |
固醇类及其衍生物 | 7 | 氢化可的松、脱氧可的松、肾上腺酮、可的松、硫化孕烯醇酮… |
肉碱类 | 20+ | 肉碱、乙酰左旋肉碱、棕榈酰左旋肉碱、月桂酰基肉碱、谷氨酰左旋肉碱 |
其他 | 30+ | 喹啉、2,4-二羟基蝶啶、光色素、4-咪唑乙酸、5-戊内酯、腺苷钴胺… |
· 数据分析
服务标准 | 分析类型 | 分析内容 | 拟解决问题 |
标准数据分析 | 质控 | TIC等多项QC分析 | 获得高质量数据 |
轮廓分析 | 代谢物化学分类归属统计 | 获得代谢物的分类信息 | |
差异分析 | 单变量统计分析(火山图等) | 反映每个变量的组间差异 | |
多维统计分析(PCA、PLS-DA、OPLS-DA等) | 评估组间差异,找到导致组间差异的影响变量 | ||
差异倍数分析(蝴蝶图) | 直观展示差异代谢差异倍数变化 | ||
韦恩分析 | 展示不同对比组中共有和特有的差异代谢物 | ||
丰度分析(柱状图、箱线图、小提琴图) | 展示每个物质最小值、最大值、平均水平等信息 | ||
层次聚类分析 | 获得代谢物的表达模式信息 | ||
相关性分析(相关性热图、和弦图、网络图) | 衡量两个变量的相关程度 | ||
功能分析 | KEGG注释分析 | 进一步了解相关代谢通路和生物学功能 | |
KEGG通路富集分析(气泡图、得分图、网络图等) | 筛选重要通路 | ||
MetPA富集分析 | 筛选重要通路 | ||
MSEA富集分析 | 筛选重要通路 | ||
诊断分析 | ROC分析 | 表明代谢物区分两组间的能力 | |
高级数据分析 | 生信分析 | WGCNA | 获得与表型强关联的核心代谢物 |
与目标参数相关的代谢物筛选 | OPLS回归分析 | ||
临床指标关联分析 | 建立重要代谢物和临床指标的关联 | ||
分子分型分析 | 基于代谢物表达趋势分对样本分类 | ||
机器学习分析 | 筛选诊断性能良好的生物标志物 | ||
两组学分析 | 转录组/蛋白组/修饰组+代谢组联合分析 | ||
三组学分析 | 转录组+蛋白组+代谢组联合分析 |
· 部分数据分析结果展示
· 推荐组合产品
1. H650+转录/蛋白:多维度挖掘调控机理
2. H650+16S/宏基因组:以相关代谢物为指标,评价肠道菌群与各种疾病进程的关系,开展诸如肠脑轴、肠肝轴等肠X轴研究
· 推荐应用领域
适用于医学领域多个应用方向,如:临床疾病研究、生物标志物研究、营养与健康研究、药物作用机理研究、肠道菌群和宿主互作研究
· 送样建议
样本类型 |
常规送样量 |
最低送样量 |
粪便/肠道内容物 |
≥200 mg |
≥100 mg |
血(血清、血浆) |
≥200 μL |
≥100 μL |
组织 |
≥200 mg |
≥100 mg |
细胞 |
≥10^7/sample |
≥10^7/sample |
其他液体样本如卵泡液、脑脊液、淋巴液、房水等 |
≥200 μL |
≥100 μL |
其他特殊样本 |
请另外咨询 |
· 应用案例
1. Targeting phenylpyruvate restrains excessive. cell reports medicine . 2023.
H650检测——组织——苯丙酮酸抑制糖尿病创面愈合中NLRP3炎性体的过度激活和病理性炎症【客户文章】
2. The changes in metabolomics profile induced by intermittent theta burst stimulation in major depressive disorder: an exploratory study. BMC psychiatry. 2023.
H650检测——人血浆——间歇性爆发性θ波刺激对重度抑郁症患者代谢组学特征的影响【客户文章】
3. Integrated Analysis of the Fecal Metagenome and Metabolome in Bladder Cancer in a Chinese Population. genes. 2023.
H650检测——人粪便——中国人膀胱癌粪便宏基因组和代谢组的整合分析【客户文章】